En attendant que le caddy master vous envoie les départs, je tenais déjà à vous informer.
| FLIGHT | Départ | Nom |
| 1 | 08:30 | Smeyers François |
| 1 | 08:30 | de Patoul Thierry |
| 1 | 08:30 | De Blieck Jacques |
| 2 | 08:39 | LOUVEAUX Kenneth |
| 2 | 08:39 | CAREME Alain |
| 2 | 08:39 | VANDER BORGHT Cécile |
| 3 | 08:48 | VEROLA Olivier |
| 3 | 08:48 | SYSTERMANS Muriel |
| 3 | 08:48 | VAN HOUTRYVE Patrick |
| 4 | 08:57 | DE KRIEK Jacques |
| 4 | 08:57 | DE WITTE REGINE |
| 4 | 08:57 | TOMBEUR Anne |
| 5 | 09:06 | LUTZ Jeannine |
| 5 | 09:06 | JACQUET Brigitte |
| 5 | 09:06 | Colard Pierre Marie |
| 6 | 09:15 | BATENBURG Louise |
| 6 | 09:15 | MEERT Patricia |
| 6 | 09:15 | QUAEYHAEGENS Dominique |
| 7 | 09:24 | FAYARD Alain |
| 7 | 09:24 | VERVA Jacques |
| 7 | 09:24 | Dembour Jean-Pierre |
| 8 | 09:33 | DIERCKX Marie-Ghislaine |
| 8 | 09:33 | DUBOIS ERIC |
| 8 | 09:33 | JACOBS Jean |
| 9 | 09:42 | STAS de RICHELLE Martine |
| 9 | 09:42 | JACOBS Sylviane |
| 9 | 09:42 | de Schrynmakers Anne-Chantal |
| 10 | 09:51 | VAN DOOSSELAERE PHILIPPE |
| 10 | 09:51 | BOUQUET Béatrice |
| 10 | 09:51 | GRESCH Norbert |
| 11 | 10:00 | FURDELLE Robert |
| 11 | 10:00 | JEMELKA Carole |
| 11 | 10:00 | DIERCKX François |
| 12 | 10:09 | DEWAVRIN Tony |
| 12 | 10:09 | VERHOEVEN Christian |
| 12 | 10:09 | OREN Dan |
| 13 | 10:18 | NEUENSCHWANDER Mariagrazia |
| 13 | 10:18 | THOMOPOULOU Ismini |
| 13 | 10:18 | ZODY Jacques |
| 14 | 10:27 | OREN Ruth |
| 14 | 10:27 | BARROY Michelle |
| 14 | 10:27 | BLAIMONT Michèle |
| 15 | 10:36 | BRANCART Lucienne |
| 15 | 10:36 | SERGYSELS Roger |
| 15 | 10:36 | SEVERYNS Alexandra |
| 16 | 10:45 | ORBAN Dominique |
| 16 | 10:45 | PASINI Christine |
| 16 | 10:45 | GHUYS Anne-Marie |
| 17 | 10:54 | SERGYSELS Nadine |
| 17 | 10:54 | MEILLEUR Jany |
| 17 | 10:54 | HALBART Fernand |
| 18 | 11:03 | ZODY Jeanine |
| 18 | 11:03 | de COOMAN Anne |
| 18 | 11:03 | VAN HOUTRYVE Martine |
| 19 | 11:12 | GUIBERT Daniel |
| 19 | 11:12 | GILLET Jean |
| 19 | 11:12 | THYS Pierre |
| 20 | 11:21 | GOETHALS Robert |
| 20 | 11:21 | FLORENTIN Josy |
| 20 | 11:21 | WAGEMANS Kathleen |
| 21 | 11:30 | DYKMANS Jacques |
| 21 | 11:30 | VERHEST Alain |
| 21 | 11:30 | CLERCKX Ernest |
| 22 | 11:39 | BATAILLE de LONGPREY Béatrice |
| 22 | 11:39 | VERHAEGHE Nicole |
| 22 | 11:39 | VEROUGSTRAETE Cécile |
| 23 | 11:48 | GILLES Martine |
| 23 | 11:48 | DURANT Yolande |
| 23 | 11:48 | SCREVENS Michel |
| 24 | 11:57 | GILLES Jean-François |
| 24 | 11:57 | DUBOIS Jean-Pierre |
| 24 | 11:57 | MAERTENS de NOORDHOUT Louis |
| 25 | 12:06 | Ruyskart Christian |
| 25 | 12:06 | Dominique Ghilain |
| 25 | 12:06 | DUBOIS Xavier |
| 26 | 12:15 | Castelain Bouteiller Béatrice |
| 26 | 12:15 | WIECKOWSKI Jerrzy |
| 26 | 12:15 | JANATI Françoise |
| 27 | 12:24 | Jaumain Pierre |
| 27 | 12:24 | Debaeke Anne Marie |
| 27 | 12:24 | Debaeke Etienne |
| 28 | 12:33 | DEBUSSCHE Jean-Claude |
| 28 | 12:33 | DEVRIENDT Chantal |
| 28 | 12:33 | SCOWCROFT DAMON Joëlle |
| 29 | 12:42 | de SAUVAGE Véronique |
| 29 | 12:42 | GILLES Patrick |
| 29 | 12:42 | SMEYERS Brigitte |
| 30 | 12:51 | TAILDEMAN René |
| 30 | 12:51 | de TROOSTEMBERGH Françoise |
| 30 | 12:51 | DUBOIS Marie-France |
| 31 | 13:00 | VANDECAUTER Jean-Claude |
| 31 | 13:00 | PRIZZON Michel |
| 31 | 13:00 | PAUWELS Claire |
| 32 | 13:09 | LEVI Viviane |
| 32 | 13:09 | VAN HAMME Nicole |
| 32 | 13:09 | PRIZZON Gisèle |
| 33 | 13:18 | SOETENS Dominique |
| 33 | 13:18 | SOETENS Etienne |
| 33 | 13:18 | WEBER Viviane |
| 34 | 13:27 | WALRAVENS Danièlle |
| 34 | 13:27 | DELHOVE Jean |
| 34 | 13:27 | DUBOIS Viviane |
| 35 | 13:36 | PAUWELS Dany |
| 35 | 13:36 | GOETHALS Jacqueline |
| 35 | 13:36 | STEYAERT Annie |
Ghislain