Voici les résultats :
| Rencontres | 7 Fontaines | Hainaut | Sart Tilman | Waterloo |
| 7F- Waterloo | 37 | 35 | ||
| 7F-Sart Tilman | 50 | 22 | ||
| 7F-Hainaut | 54 | 18 | ||
| Hainaut- Waterloo | 52,5 | 19,5 | ||
| Hainaut- Sart Tilman | 12,5 | 59,5 | ||
| Sart-Tilman-Waterloo | 55 | 23 | ||
| Total | 141 | 83 | 136,5 | 77,5 |
| Finale au Hainaut | 34 | 38 | 29 | 43 |
| CHALLENGE 2015 | 175 | 121 | 165,5 | 120,5 |
